Počasí
dnes, neděle 2. 8. 2026
24 °C
16 °C
16 °C
zataženo, slabý východní vítr
| vítr | východní, 4.36 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| odpoledne | zataženo 24 °C | |
| večer | oblačno 22 °C |
zítra, pondělí 3. 8. 2026
33 °C
17 °C
17 °C
jasno, severní větřík
| vítr | severní, 2.72 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 42 % |
úterý 4. 8. 2026
36 °C
20 °C
20 °C
slabý déšť, slabý jihovýchodní vítr
| vítr | jihovýchodní, 3.4 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 33 % |
| srážky | 0.28 mm |
středa 5. 8. 2026
35 °C
20 °C
20 °C
slabý déšť, západní větřík
| vítr | západní, 2.81 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 37 % |
| srážky | 3.89 mm |
Kontakt
Kalendář akcí
Srpen2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Počasí
dnes, neděle 2. 8. 2026
24 °C
16 °C
pondělí
3. 8.
33/17 °C
úterý
4. 8.
36/20 °C
středa
5. 8.
35/20 °C