Počasí
dnes, pondělí 16. 2. 2026
3 °C
-3 °C
-3 °C
déšť se sněhem, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 7.29 m/s |
| tlak | 999 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 0.42 mm |
| sněžení | 6.84 mm |
| ráno | zataženo 0 °C | |
| odpoledne | zataženo -1 °C | |
| večer | zataženo -3 °C | |
| noc | zataženo -1 °C |
zítra, úterý 17. 2. 2026
3 °C
0 °C
0 °C
sněžení, mírný západní vítr
| vítr | západní, 5.9 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 87 % |
| sněžení | 4.25 mm |
středa 18. 2. 2026
2 °C
0 °C
0 °C
mírné sněžení, slabý západní vítr
| vítr | západní, 3.61 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| sněžení | 0.59 mm |
čtvrtek 19. 2. 2026
3 °C
0 °C
0 °C
sněžení, východní vánek
| vítr | východní, 1.44 m/s |
| tlak | 1001 hPa |
| vlhkost | 86 % |
| sněžení | 11.19 mm |